33 | Э.Ариунбаатар Хагас хамгаалагч | |
1 | Б.Буддорж 88 Хаалгач | |
6 | Р.Өнө-Эрдэнэ Хагас хамгаалагч | |
7 | Э.Наранбаатар Хамгаалагч | |
8 | Д.Батцэнгэл Хамгаалагч, Багийн ахлагч | 90+2'
|
11 | Б.Ууганбаатар Хагас хамгаалагч | |
12 | Б.Батчулуун Хагас хамгаалагч | |
13 | О.Бат-Эрдэнэ 5 Хамгаалагч | |
14 | Б.Бат-Эрдэнэ 10 Хагас хамгаалагч | |
16 | А.Ууганбаяр Хамгаалагч | |
17 | Б.Зулбаяр Хагас хамгаалагч | |
99 | О.Хантэнгэр Хагас хамгаалагч | |
88 | Б.Өсөх-Эрдэнэ 1 Хаалгач | |
15 | А.Үүрийнцолмон 5 Хагас хамгаалагч | |
5 | Б.Энхбаатар 15 Хагас хамгаалагч | |
10 | А.Чойжамц 14 | |
| Ж.Баяртулга 19 Хаалгач | |
19 | Б.Билгүүн Хагас хамгаалагч | |
9 | С.Ганцолмон Хагас хамгаалагч | |
26 | М.Энхбадрах Хагас хамгаалагч | |