БАГИЙН АЛБАНЫ ХҮМҮҮС
- Туслах дасгалжуулагч: Д.Анхбаяр
- Ахлах Дасгалжуулагч: И.Отгонбаяр
- Туслах дасгалжуулагч: Э.Чинбат
- Багийн менежер: Б.Амартүвшин
СП ФАЛКОНС (ДЭЭД ЛИГ 2020)
# | Тоглогч | Байрлал | Тоглолт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Хаалгач | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 | ![]() | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
3 | ![]() | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Хамгаалагч | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 |
5 | ![]() | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
6 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 |
7 | ![]() | Довтлогч | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 |
8 | ![]() | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
9 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 |
9 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 |
13 | ![]() | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
15 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 |
16 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
17 | ![]() | Хамгаалагч | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 |
18 | ![]() | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Довтлогч, Хагас хамгаалагч | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
21 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 |
22 | ![]() | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | ![]() | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СП ФАЛКОНС (ДЭЭД ЛИГ 2019)
# | Тоглогч | Байрлал | Тоглолт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Хаалгач | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
3 | ![]() | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 |
7 | ![]() | Довтлогч | 11 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
8 | ![]() | Хамгаалагч | 2 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 |
9 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
9 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
13 | ![]() | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
16 | ![]() | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
18 | ![]() | Хамгаалагч | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | Хамгаалагч | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
21 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | ![]() | Довтлогч | 34 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 |
28 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
30 | ![]() | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
43 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 1 | 0 | 6 | 1 | 21 | 0 |
99 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |