Хүснэгт
Тоглолт
Хүснэгт
U13 ФУТЗАЛЫН ОХИДЫН ЦОМ 2020
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | -5 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Тоглолт