ОРОН НУТГИЙН БҮС
Хангайн бүс
Төвийн бүс
Баруун бүс
Зүүн бүс
Хангайн бүс
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – ХАНГАЙН БҮС
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 6 |
2 | МӨРӨН ЭФ СИ | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | -21 | 0 |
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – ХАНГАЙН БҮС
Төвийн бүс
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – ТӨВИЙН БҮС
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
3 | СЭЛЭНГЭ ХӨТӨЛ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – ТӨВИЙН БҮС
Баруун бүс
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – БАРУУН БҮС
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 6 |
3 | УЛААНГОМ СИТИ | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 31 | -21 | 3 |
4 | БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 0 |
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – БАРУУН БҮС
Зүүн бүс
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – ХАНГАЙН БҮС
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 6 |
2 | МӨРӨН ЭФ СИ | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | -21 | 0 |
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – ХАНГАЙН БҮС
УБ ХОТЫН БҮС
Алтан медаль
Хүрэл медаль
Хагас шигшээ
1/4 шигшээ
А хэсэг
В хэсэг
С хэсэг
D хэсэг
Алтан медаль
Хүрэл медаль
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ БҮС Хүрэл медаль
Өдөр | Тоглолт | Үр дүн | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 (2) - 0 (3) | N/A |
Хагас шигшээ
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ Хагас шигшээ
1/4 шигшээ
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ 1/4
А хэсэг
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ А Хэсэг
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ А Хэсэг
В хэсэг
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ B Хэсэг
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ БҮС B Хэсэг
С хэсэг
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ C Хэсэг
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ C Хэсэг
D хэсэг