Орон нутгийн бүс
Хангайн бүс
Төвийн бүс
Баруун бүс
Зүүн бүс
Хангайн бүс
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – ХАНГАЙН БҮС
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 8 | 37 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 9 |
3 | МӨРӨН ЭФ СИ | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 32 | -14 | 3 |
5 | БУЛГАН АЙМАГ | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 59 | -51 | 0 |
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – ХАНГАЙН БҮС
Төвийн бүс
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – ТӨВИЙН БҮС
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 0 |
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – ТӨВИЙН БҮС
Баруун бүс
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – БАРУУН БҮС
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | 3 |
3 | БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 |
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – БАРУУН БҮС
Зүүн бүс
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – ЗҮҮН БҮС
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 17 | 21 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 20 | 7 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 31 | -2 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 42 | -27 | 0 |
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – ЗҮҮН БҮС
УБ хотын бүс
Алтан медаль
Хүрэл медаль
Хагас шигшээ
1/4 шигшээ
А хэсэг
В хэсэг
С хэсэг
D хэсэг
Алтан медаль
Хүрэл медаль
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ БҮС Хүрэл медаль
Өдөр | Тоглолт | Үр дүн | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 2 | N/A |
Хагас шигшээ
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ БҮС Хагас шигшээ
1/4 шигшээ
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ БҮС 1/4
А хэсэг
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ А Хэсэг
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ БҮС А Хэсэг
В хэсэг
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ B Хэсэг
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ БҮС B Хэсэг
С хэсэг
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ БҮС C Хэсэг
D хэсэг
U16 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ D Хэсэг
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |