ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024
- Дээд лиг
-
ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024
Pos Баг Т + = - Г+ Г- Г= О 1 БУЛГАН СП ФАЛКОНС
5 4 1 0 11 1 10 13 2 УЛААНБААТАР
5 3 0 2 9 5 4 9 3 ХОРОМХОН
5 3 0 2 10 10 0 9 4 ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ
4 2 2 0 12 6 6 8 5 ДЭРЭН
4 2 2 0 9 5 4 8 6 БАВАРИАНС
5 2 0 3 11 13 -2 6 7 ХАНГАРЬД
5 0 4 1 7 9 -2 4 8 ТӨВ АЗАРГАНУУД – ТӨВ БУГАНУУД
5 1 1 3 9 17 -8 4 9 БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ
5 1 0 4 6 14 -8 3 10 ХОВД
5 0 2 3 1 5 -4 2 ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024