MOBI PREMIER LEAGUE 2022-2023
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 7 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 17 | 13 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 29 | -6 | 3 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 46 | -29 | 3 |
10 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 53 | -44 | 0 |
Mobi Premier League 2022-2023
ФУТЗАЛЫН ДЭЭД ЛИГ 2023
- Дээд лиг
-
MOBI PREMIER LEAGUE 2022-2023
Pos Баг Т + = - Г+ Г- Г= О 1 УЛААНБААТАР
8 7 1 0 30 4 26 19 2 ДЭРЭН
8 6 1 1 33 10 23 19 3 СП ФАЛКОНС
8 5 1 2 26 8 18 16 4 ХААН ХҮНС ЭРЧИМ
7 0 0 0 23 12 11 12 5 ХОВД
8 4 2 2 14 12 2 8 6 ХОРОМХОН
8 2 1 5 12 25 -13 7 7 ТӨВ БУГАНУУД
8 4 0 4 30 17 13 6 8 УЛААНБААТАР СИТИ
8 3 0 5 23 29 -6 3 9 БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
8 1 0 7 17 46 -29 3 10 ХАНГАРЬД
8 0 0 8 9 53 -44 0 Mobi Premier League 2022-2023
- Футзалын дээд лиг
-
ФУТЗАЛЫН ДЭЭД ЛИГ 2023