MOBI PREMIER LEAGUE 2022-2023
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 2 | 1 | 86 | 10 | 76 | 56 |
2 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 70 | 30 | 40 | 42 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 59 | 29 | 30 | 40 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 59 | 35 | 24 | 38 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 0 | 12 | 65 | 65 | 0 | 24 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 62 | 53 | 9 | 23 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 46 | 48 | -2 | 23 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 | 89 | -53 | 23 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 35 | 63 | -28 | 20 |
10 | ![]() | 22 | 2 | 1 | 19 | 29 | 125 | -96 | 7 |
Mobi Premier League 2022-2023
ФУТЗАЛЫН ДЭЭД ЛИГ 2023
- Дээд лиг
-
MOBI PREMIER LEAGUE 2022-2023
Pos Баг Т + = - Г+ Г- Г= О 1 УЛААНБААТАР
22 19 2 1 86 10 76 56 2 ДЭРЭН
22 13 3 6 70 30 40 42 3 БУЛГАН СП ФАЛКОНС
22 12 4 6 59 29 30 40 4 ХОВД
22 14 2 6 59 35 24 38 5 ТӨВ АЗАРГАНУУД – ТӨВ БУГАНУУД
22 10 0 12 65 65 0 24 6 УЛААНБААТАР СИТИ
22 9 2 11 62 53 9 23 7 ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ
22 8 2 12 46 48 -2 23 8 ХАНГАРЬД
22 7 2 13 36 89 -53 23 9 ХОРОМХОН
22 6 2 14 35 63 -28 20 10 БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
22 2 1 19 29 125 -96 7 Mobi Premier League 2022-2023
- Футзалын дээд лиг
-
ФУТЗАЛЫН ДЭЭД ЛИГ 2023

Uncategorized
МОБИ ДЭЭД ЛИГИЙН КЛУБҮҮДИЙН ТӨЛӨӨЛЛҮҮДТЭЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

Uncategorized
ШИГШЭЭ БАГ 22 ЖИЛИЙН ДАРАА САУДЫН АРАБ УЛСЫГ ЗОРИНО

Uncategorized
МОНГОЛЫН ХӨЛБӨМБӨГИЙН ХОЛБООНЫ СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС 2023 ОНЫ “ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬ”-Д НЭР ДЭВШИГЧДИЙН МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦААГ ТОГТООЛОО

Uncategorized