MOBI PREMIER LEAGUE 2022-2023
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 53 | 6 | 47 | 28 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 14 | 32 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 11 | 25 | 23 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 21 | 5 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 11 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 29 | -14 | 10 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 31 | 2 | 6 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 29 | -6 | 5 |
9 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 65 | -46 | 4 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 9 | 12 | 63 | -54 | 4 |
Mobi Premier League 2022-2023
ФУТЗАЛЫН ДЭЭД ЛИГ 2023
- Дээд лиг
-
MOBI PREMIER LEAGUE 2022-2023
Pos Баг Т + = - Г+ Г- Г= О 1 УЛААНБААТАР
11 10 1 0 53 6 47 28 2 ДЭРЭН
11 8 1 2 46 14 32 25 3 БУЛГАН СП ФАЛКОНС
11 7 2 2 36 11 25 23 4 ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ
11 5 1 5 26 21 5 13 5 ХОВД
10 5 2 3 17 16 1 11 6 ХОРОМХОН
10 3 1 6 15 29 -14 10 7 ТӨВ АЗАРГАНУУД – ТӨВ БУГАНУУД
11 4 0 7 33 31 2 6 8 УЛААНБААТАР СИТИ
10 3 2 5 23 29 -6 5 9 БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
11 1 1 9 19 65 -46 4 10 ХАНГАРЬД
10 1 1 9 12 63 -54 4 Mobi Premier League 2022-2023
- Футзалын дээд лиг
-
ФУТЗАЛЫН ДЭЭД ЛИГ 2023

Uncategorized
МОНГОЛЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГ ТАЙЛАНД УЛСЫГ ЗОРИЛОО

Uncategorized
МАСТЕР АНГИЛЛЫН ТАМИРЧДЫН “САНСАР ЦОМ” ТЭМЦЭЭН ХААЛТАА ХИЙЛЭЭ

Uncategorized
Шигшээ баг 3 цагийн дараа Гүржийн шилдэг клубийн эсрэг тоглоно

Uncategorized