MOBI PEMIER LEAGUE
MOBI PEMIER LEAGUE
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 63 | 15 | 48 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 56 | 18 | 38 | 41 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 51 | 28 | 23 | 33 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 26 | 16 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 33 | 5 | 30 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 39 | 33 | 6 | 29 |
7 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 31 | -13 | 14 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 44 | -25 | 12 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 25 | 69 | -44 | 11 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 73 | -54 | 10 |
MOBI PEMIER LEAGUE
ДАШТ 2002, ААШТ 2023
Pos | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 |
ШИГШЭЭ БАГИЙН ТОГЛОЛТУУД
Өдөр | Тоглолт | Үр дүн | Тэмцээн | Талбай |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | 2022 оны ДАШТ, 2023 Азийн аварга шалгаруулах тэмцээний урьдчилсан шат | МХБХ | |
![]() ![]() | 0 - 1 | 2022 оны ДАШТ, 2023 Азийн аварга шалгаруулах тэмцээний урьдчилсан шат | МХБХ | |
![]() ![]() | 6 - 0 | 2022 оны ДАШТ, 2023 Азийн аварга шалгаруулах тэмцээний урьдчилсан шат | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | 2022 оны ДАШТ, 2023 Азийн аварга шалгаруулах тэмцээний урьдчилсан шат | МХБХ | |
![]() ![]() | 1 - 0 | 2022 оны ДАШТ, 2023 Азийн аварга шалгаруулах тэмцээний урьдчилсан шат |

Uncategorized
МОНГОЛЫН ХӨЛБӨМБӨГИЙН ХОЛБООНЫ 2022-2023 ОНЫ УЛИРЛЫН ТЭМЦЭЭНҮҮДИЙН ЭХЛЭХ ХУГАЦАА

Uncategorized
МХБХ-НЫ СУПЕР ЦОМ 2022-2023

Uncategorized
АХБХ-НЫ ДЭД ЕРӨНХИЙЛӨГЧ МХБХ-НЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ А.ГАНБААТАР ОРОН НУТАГТ АЖИЛЛАЛАА

Uncategorized